Größentabellen
Größentabelle T-Shirts:
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite, cm | 45.72 | 50.80 | 55.88 | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 76.20 | 81.28 |
Länge, cm | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 | 81.28 | 83.82 | 86.36 | 88.90 |
Ärmellänge ab der Mitte des Rückens, cm | 39.69 | 44.13 | 47.63 | 50.80 | 54.61 | 58.10 | 61.60 | 64.77 |
Größentabelle Crewneck Shirt:
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite, cm | 50.80 | 55.90 | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 76.20 | 81.28 | 86.36 |
Länge, cm | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 | 81.28 | 83.82 | 86.36 |
Ärmellänge ab der Mitte des Rückens, cm | 85.09 | 87.63 | 90.17 | 92.71 | 95.25 | 97.79 | 100.33 | 102.87 |
Größentabelle Hoodie:
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite, cm | 51.00 | 56.00 | 61.00 | 66.00 | 71.10 | 76.00 | 81.00 | 86.00 |
Länge, cm | 69.00 | 71.00 | 74.00 | 76.00 | 79.00 | 81.00 | 84.00 | 86.00 |
Ärmellänge ab der Mitte des Rückens, cm | 85.09 | 87.63 | 90.17 | 92.71 | 95.25 | 97.79 | 100.33 | 102.87 |
Größentabelle Tassen:
0,3 Liter | |
---|---|
Höhe, cm | 9.50 |
Durchmesser, cm | 8.00 |